Трактор HORST A 404DXU
336 750 ₴
- В наявності
- Код: 000254062
+380 (67) 281-21-12
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Трактор HORST A 404DXU
336 750 ₴
В наявностіХарактеристики
Інформація для замовлення
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Агротехнічний просвіт, мм | 550 |
| Блокування диференціала заднього мосту | Примусове, шліцьова муфта, увімкнення важелем із місця водія |
| Буксирувальний пристрій | Швидкознімний із фіксацією |
| Габаритні розміри (ДхШхВ), мм | 3350х1550х2350 |
| Гальмо | Задні, барабанні, механічні, роздільні педалі на праве і ліве колесо, синхронізація одночасної дії педалей |
| Гідравлічні виходи для підключення навісного обладнання | 2 реверсивні пари «напір/злив» + 1 «злив», швидкороз'ємна муфта, заднє розміщення |
| Додаткове обладнання | Звуковий сигнал, передні фари, підсвітка номера, світлодіодні додаткові фари, задні фари та приладні світлові сигнали |
| Додаткові вантажі передні/задні, (од. × кг) | 6х11/2х2х25 |
| Додаткові понижувальні коробки | 2 передачі, нейтраль |
| Експлуатаційна маса, кг | 1740 |
| Електророзетка для підключення причепа | 12 В, 50 Вт |
| Задня навісна система | Універсальна, 3-точкова |
| Кабіна водія | Немає |
| Кабіна з опаленням | Немає |
| Кліренс, мм | 420 |
| Колісна база, мм | 1815 |
| Колісна формула | 4×4 |
| Колія задніх коліс, мм | 1400 |
| Колія передніх коліс, мм | 1200 |
| Компресор | Немає |
| Кондиціювання | Немає |
| Кількість і розташування циліндрів | 4, рядне, вертикальне |
| Магнітола | Немає |
| Максимальна вантажність навісного мех-му, кг | 600 |
| Модель двигуна | KM490BT |
| Муфта зчеплення | 2-дискова, двоступенева, суха, постійно замкнутого типу, з механічним приводом від педалі |
| Мінімальний радіус розвороту без гальм, м | 3,4 |
| Мінімальний радіус розвороту з гальмами, м | 3,8 |
| Напруга та потужність генератора, В/Вт потужність | 14/490 |
| Напруга та ємність акумуляторної батареї, В/А•год | 12/100 |
| Номінальна потужність двигуна, к.с. (кВт) | 40 (29,4) |
| Номінальне тягове зусилля, кН | 9,2 |
| Об'єм двигуна, см³ | 2544 |
| Оберти вала відбору потужності (ВВП), об/хв | 540-1000 |
| Об’єм масляного бака гідросистеми, л | 18 |
| Об’єм паливного бака, л | 50 |
| Окрема реверсивна коробка | Є |
| Основна коробка передач | 4 вперед, нейтраль, реверс |
| Панель приладів | Електронна |
| Передні крила | Є |
| Повітряний фільтр | Контактно-масляний: високий повітрозабірник із прозорим циклоном, масляна ванна, металева сітка |
| Привод гідропідйомника | Двоциліндровий, двоходовий, із вбудованим запобіжним клапаном |
| Підігрів повітря у впускному колекторі | Електрофакельного типу |
| Розмір задніх шин | 11.2–28 |
| Розмір передніх шин | 7.50–20 |
| Рульове керування | Гідрооб’ємне, окремий гідронасос, двоходовий гідроциліндр переднього моста, масляний бак окремо від гідросистеми |
| Рівна підлога | Є |
| Сидіння водія | Регульоване на амортизаторі, з підлокітниками, зі змінним кутом нахилу спинки |
| Теоретична швидкість руху вперед, км/год | 3,1-42,7 |
| Теоретична швидкість руху назад, км/год | 3,0-41,6 |
| Тип мотора | Дизельний, 4-тактний, із безпосереднім упорскуванням, із водяним охолодженням |
| Тип трансмісії | Механічна багатоступінчаста |
| Турбонаддув | Немає |
| Формула перемикання передач | (4×2)+(4×2) |
- Ціна: 336 750 ₴
