Трактор HORST G244DXU
275 275 ₴
- В наявності
- Код: 000230539
+380 (67) 281-21-12
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Трактор HORST G244DXU
275 275 ₴
В наявностіХарактеристики
Інформація для замовлення
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Агротехнічний просвіт, мм | 400 |
| Блокування диференціала заднього мосту | Є |
| Буксирувальний пристрій | Знімна маятникова цапфа |
| Габаритні розміри (ДхШхВ), мм | 3400×1500×1680 |
| Гальмо | Задні, барабанні, механічні, роздільні педалі на праве і ліве колесо, синхронізація одночасної дії педалей |
| Гідравлічні виходи для підключення навісного обладнання | 4 (2 напір/злив, 2 злив) зі швидкорозривними муфтами, керування від основного гідророзподільника |
| Додаткове обладнання | Звуковий сигнал, аварійна сигналізація, дзеркала заднього виду, передні і задні фари, передні і задні покажчики поворотів, задній стоп-сигнал і габарити, освітлення кабіни |
| Додаткові вантажі передні/задні, (од. × кг) | 6×11 / 2*25 |
| Додаткові понижувальні коробки | 2 передачі, нейтраль |
| Експлуатаційна маса, кг | 1600 |
| Електророзетка для підключення причепа | Є |
| Задня навісна система | Універсальна, 3-точкова |
| Кабіна водія | Немає |
| Кабіна з опаленням | Немає |
| Кліренс, мм | 300 |
| Колісна база, мм | 1660 |
| Колісна формула | 4×4 |
| Колія задніх коліс, мм | 1250 |
| Колія передніх коліс, мм | 1220 |
| Компресор | Немає |
| Кондиціювання | Немає |
| Кількість і розташування циліндрів | 3, вертикальне |
| Магнітола | Немає |
| Максимальна вантажність навісного мех-му, кг | Н/д |
| Модель двигуна | КМ385ВТ |
| Муфта зчеплення | Однофункціональна, дводискова, постійно замкнутого типу |
| Мінімальний радіус розвороту без гальм, м | 4,95 |
| Мінімальний радіус розвороту з гальмами, м | 4,5 |
| Напруга та ємність акумуляторної батареї, В/А•год | 12/100 |
| Напруга та ємність генератора, В/А•год | 14/750 |
| Номінальна потужність двигуна, к.с. (кВт) | 24 (17,6) |
| Номінальне тягове зусилля, кН | 6,3 |
| Об'єм двигуна, см³ | 1532 |
| Оберти вала відбору потужності (ВВП), об/хв | 540-1000 |
| Об’єм масляного бака гідросистеми, л | 6 |
| Об’єм паливного бака, л | 48 |
| Окрема реверсивна коробка | Вперед-нейтраль-назад |
| Основна коробка передач | 4 вперед, нейтраль |
| Панель приладів | Багатофункціональна електронна |
| Передні крила | Пластикові |
| Повітряний фільтр | Контактно-масляний: масляна ванна, металева сітка, циклон |
| Привод гідропідйомника | 2 гідроциліндри |
| Підігрів повітря у впускному колекторі | Електрофакельна свічка розжарювання |
| Розмір задніх шин | 11,2-24 |
| Розмір передніх шин | 7,5-16 |
| Рульове керування | Гідрооб’ємне з окремим насосом та окремим масляним баком |
| Рівна підлога | Є |
| Сидіння водія | На амортизаторі, регулюється за відстанню до керма, з підлокітниками |
| Теоретична швидкість руху вперед, км/год | Н/д |
| Теоретична швидкість руху назад, км/год | Н/д |
| Тип двигуна | Дизельний, 4-тактний, із безпосереднім упорскуванням |
| Тип трансмісії | Механічна шестеренчаста |
| Турбонаддув | Немає |
| Формула перемикання передач | (4х2)+(4х2) |
- Ціна: 275 275 ₴
