Трактор KENTAVR H 504BCCU
777 920 ₴
- Немає в наявності
- Код: 000223458
+380 (67) 281-21-12
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Трактор KENTAVR H 504BCCU
777 920 ₴
Немає в наявностіХарактеристики
Інформація для замовлення
| Основні | |
|---|---|
| Колісна формула | 4×4 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Агротехнічний просвіт, мм | 570 |
| Блокування диференціала заднього моста | Є |
| Буксирувальний пристрій | Знімна маятникова цапфа |
| Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм | 4270*1750*2740 |
| Гальмо | Задні, барабанні, механічні, роздільні педалі на праве і ліве колеса, синхронізація одночасної дії педалей |
| Гідравлічні виходи для підключення навісного обладнання | 4 (2 напір/злив, 2 злив) зі швидкорозривними муфтами, керування від основного гідророзподільника |
| Додаткове обладнання | Звуковий сигнал, аварійна сигналізація, дзеркала заднього виду, передні і задні фари, передні і задні покажчики поворотів, задній стоп-сигнал і габарити, освітлення кабіни |
| Додаткові вантажі передні / задні (од. × кг) | 8×25 / 4*22 |
| Додаткові понижувальні коробки | 3 передачі, нейтраль |
| Експлуатаційна маса, кг | 3220 |
| Електророзетка для підключення причепа | Є |
| Задня навісна система | Універсальна, 3-точкова |
| Кабіна водія | Є |
| Кабіна з опаленням | Є |
| Кліренс, мм | 400 |
| Колісна база, мм | 2100 |
| Колія задніх коліс, мм | 1350 |
| Колія передніх коліс, мм | 1310 |
| Компресор | Немає |
| Кондиціювання | Є |
| Кількість і розташування циліндрів | 4, вертикальне |
| Магнітола | Є |
| Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 830 |
| Модель двигуна | QC4102T50 |
| Муфта зчеплення | Дводискова, суха, постійно замкнутого типу |
| Мінімальний радіус розвороту без гальм, м | 4,6 |
| Мінімальний радіус розвороту з гальмами, м | 4,0 |
| Напруга та ємність акумуляторної батареї, В / А*год | 12/120 |
| Напруга та ємність генератора, В / А*год | 14В/750Вт |
| Номінальна потужність двигуна, к.с. (кВт) | 50 (36,8) |
| Номінальне тягове зусилля, кН | Н/д |
| Обʼєм двигуна, см³ | 3857 |
| Оберти вала відбору потужності (ВВП), об/хв | 540-1000 |
| Об’єм масляного бака гідросистеми, л | Н/д |
| Об’єм паливного бака, л | 140 |
| Окрема реверсивна коробка | Є |
| Основна коробка передач | 12+12+нейтраль |
| Панель приладів | Багатофункціональна електронна з цифровим покажчиком тиску |
| Передні крила | Пластикові |
| Повітряний фільтр | 3-х ступеневий, паперовий, з циклоном |
| Привод гідропідйомника | 2 гідроциліндри |
| Підігрів повітря у впускному колекторі | Електрофакельна свічка розжарювання |
| Розмір задніх шин | 11,0-32 |
| Розмір передніх шин | 8,3-24 |
| Рульове керування | Гідрооб’ємне з окремим насосом та окремим масляним баком |
| Рівна підлога | Є |
| Сидіння водія | На амортизаторі, регулюється за відстанню до керма, з підлокітниками |
| Теоретична швидкість руху вперед, км/год | Н/д |
| Теоретична швидкість руху назад, км/год | Н/д |
| Тип двигуна | Дизельний, 4-тактний, із безпосереднім упорскуванням |
| Тип трансмісії | Механічна шестеренчаста |
| Турбонаддув | Немає |
| Формула перемикання передач | (4х3)+(4х3) |
- Ціна: 777 920 ₴
