Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Мінітрактор KENTAVR 240B
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Агротехнічний просвіт, мм | 360 |
| Блокування диференціала заднього мосту | Є |
| Буксирувальний пристрій | Мотоблочного типу |
| Габаритні розміри (ДхШхВ), мм | 2320х1290х1900 |
| Гальмо | Задні, барабанні, механічні, роздільні педалі на праве і ліве колеса, синхронізація одночасної дії педалей |
| Гідравлічні виходи для підключення навісного обладнання | Немає |
| Додаткове обладнання | Звуковий сигнал, аварійна сигналізація, дзеркала заднього виду, передні і задні фари, передні і задні покажчики поворотів і габарити, задній стоп-сигнал |
| Додаткові вантажі передні/задні, (од. × кг) | Немає |
| Додаткові понижувальні коробки | 2 передачі |
| Експлуатаційна маса, кг | 615 |
| Електророзетка для підключення причепа | Немає |
| Задня навісна система | Мотоблочного типу |
| Кабіна водія | Немає |
| Кабіна з опаленням | Немає |
| Кліренс, мм | 320 |
| Колісна база, мм | 1370 |
| Колісна формула | 4х2 |
| Колія задніх коліс, мм | 1020-1030 |
| Колія передніх коліс, мм | 930/1030/1130/1230 |
| Компресор | Немає |
| Кондиціювання | Немає |
| Кількість і розташування циліндрів | 1, горизонтальне |
| Магнітола | Немає |
| Максимальна вантажність навісного мех-му, кг | Н/д |
| Модель двигуна | ZS1115 |
| Муфта зчеплення | Однофункціональна, дводискова, суха |
| Мінімальний радіус розвороту без гальм, м | 2,3 |
| Мінімальний радіус розвороту з гальмами, м | 1,8 |
| Напруга та ємність акумуляторної батареї, В/А•год | 12/60 |
| Напруга та ємність генератора, В/А•год | 14/250 |
| Номінальна потужність двигуна, к.с. (кВт) | 17,6 (24) |
| Номінальне тягове зусилля, кН | Н/д |
| Об'єм двигуна, см³ | 1194 |
| Оберти вала відбору потужності (ВВП), об/хв | Н/д |
| Об’єм масляного бака гідросистеми, л | 4 |
| Об’єм паливного бака, л | 9,5 |
| Окрема реверсивна коробка | Немає |
| Основна коробка передач | 3 вперед, нейтраль, реверс |
| Панель приладів | Механічна, з окремим індикатором |
| Передні крила | Металеві |
| Повітряний фільтр | Контактно-масляний: масляна ванна, металева сітка, циклон |
| Привод гідропідйомника | Гідроциліндр, окремий шестеренчастий гідронасос |
| Підігрів повітря у впускному колекторі | Немає |
| Розмір задніх шин | 9,5-16 |
| Розмір передніх шин | 6.0-12 |
| Рульове керування | Механічне |
| Рівна підлога | Є |
| Сидіння водія | На пружинному амортизаторі, регулюється за відстанню до керма |
| Теоретична швидкість руху вперед, км/год | 3,8–34,2 |
| Теоретична швидкість руху назад, км/год | 2,9–11,9 |
| Тип двигуна | Дизельний, 4-тактний, з безпосереднім впорскуванням |
| Тип трансмісії | Механічна шестеренчаста |
| Турбонаддув | Немає |
| Формула перемикання передач | (3+1)х2 |
- Ціна: 105 775 ₴










