Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Мінітрактор KENTAVR 350BP/10
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Агротехнічний просвіт, мм | 420 |
| Блокування диференціала заднього мосту | Н/д |
| Буксирувальний пристрій | Знімна маятникова цапфа |
| Габаритні розміри (ДхШхВ), мм | 2300х1120х1300 |
| Гальмо | Задні, барабанні, механічні, роздільні педалі на праве і ліве колеса, синхронізація одночасної дії педалей |
| Гідравлічні виходи для підключення навісного обладнання | Немає |
| Додаткове обладнання | Звуковий сигнал, аварійна сигналізація, дзеркала заднього виду, передні і задні фари, задні покажчики поворотів і габарити, задній стоп-сигнал |
| Додаткові вантажі передні/задні, (од. × кг) | Немає |
| Додаткові понижувальні коробки | 2 передачі |
| Експлуатаційна маса, кг | 800 |
| Електророзетка для підключення причепа | Немає |
| Задня навісна система | Універсальна, 3-точкова |
| Кабіна водія | Немає |
| Кабіна з опаленням | Немає |
| Кліренс, мм | 320 |
| Колісна база, мм | 1300 |
| Колісна формула | 4х2 |
| Колія задніх коліс, мм | 960-1340 |
| Колія передніх коліс, мм | 980/1080/1180/1280/1380 |
| Компресор | Немає |
| Кондиціювання | Немає |
| Кількість і розташування циліндрів | 1, горизонтальне |
| Магнітола | Немає |
| Максимальна вантажність навісного мех-му, кг | Н/д |
| Модель двигуна | ZS1135 |
| Муфта зчеплення | Cуха, дводискова, постійно замкнута |
| Мінімальний радіус розвороту без гальм, м | Н/д |
| Мінімальний радіус розвороту з гальмами, м | Н/д |
| Напруга та ємність акумуляторної батареї, В/А•год | 12/60 |
| Напруга та ємність генератора, В/А•год | 12/350 |
| Номінальна потужність двигуна, к.с. (кВт) | 25,7 (30) |
| Номінальне тягове зусилля, кН | Н/д |
| Об'єм двигуна, см³ | 1709 |
| Оберти вала відбору потужності (ВВП), об/хв | 540 |
| Об’єм масляного бака гідросистеми, л | 4 |
| Об’єм паливного бака, л | 15 |
| Окрема реверсивна коробка | Немає |
| Основна коробка передач | 3 вперед, нейтраль, реверс |
| Панель приладів | Механічна, з окремим індикатором |
| Передні крила | Металеві |
| Повітряний фільтр | Контактно-масляний: масляна ванна, металева сітка, циклон |
| Привод гідропідйомника | Гідроциліндр закритий |
| Підігрів повітря у впускному колекторі | Немає |
| Розмір задніх шин | 9,5-20 |
| Розмір передніх шин | 6,5-16 |
| Рульове керування | Механічне |
| Рівна підлога | Є |
| Сидіння водія | На пружинному амортизаторі, регулюється за відстанню до керма |
| Теоретична швидкість руху вперед, км/год | Н/д |
| Теоретична швидкість руху назад, км/год | Н/д |
| Тип двигуна | Дизельний, 4-тактний, з безпосереднім впорскуванням |
| Тип трансмісії | Механічна шестеренчаста |
| Турбонаддув | Немає |
| Формула перемикання передач | (3+1)х2 |
- Ціна: 125 970 ₴










